欧冠杯
10-24 03:004-1
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
1、实力:巴塞罗那作为西甲的传统豪门,整体实力毋庸置疑;2、主场:在过去的5个主场赛事,巴塞罗那均取得胜利;3、状态:在上一场赛事主场5-1大胜后,巴塞罗那正值三连胜强势;4、进攻:巴塞罗那在近10场赛事场均进球数达到3.5球,进攻状态出众;5、数据:在近10场赛事,巴塞罗那有其中的7场能够拿下数据;
安德烈斯·克里斯滕森(跟腱发炎) , 埃里克·加西亚(内收肌问题) , 罗纳德·阿劳霍(腿筋受伤) , 马克·伯纳尔(十字韧带撕裂) 特尔施特根(髌腱断裂) , 费尔兰·托雷斯(腿筋受伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 4 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2022-10-27 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2022-09-14 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 巴塞罗那 |
2021-12-09 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 巴塞罗那 |
2021-09-15 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 西甲 | 巴塞罗那 | 5 - 1 | 塞维利亚 |
2024-10-06 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0 - 3 | 巴塞罗那 |
2024-10-02 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 5 - 0 | 年青人 |
2024-09-29 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 4 - 2 | 巴塞罗那 |
2024-09-26 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1 - 0 | 赫塔菲 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 西甲 | 塞尔塔 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
2024-11-27 | 欧冠杯 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 布雷斯特 |
2024-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
2024-12-09 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
2024-12-12 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 巴塞罗那 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 斯图加特 |
2024-10-06 | 德甲 | 法兰克福 | 3 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-03 | 欧冠杯 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-09-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 勒沃库森 |
2024-09-21 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
2024-11-27 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 巴黎圣日尔曼 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-04 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
2024-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 海登海姆 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.