欧冠杯
10-03 03:001-0
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
1、状态:阿斯顿维拉近期状态十分稳定,球队过去6场赛事保持不败而且胜5场;2、数据:阿斯顿维拉数据能力出色,过去6场赛事有4场赢下数据;3、主场:阿斯顿维拉主场优势明显,球队过去4个主场有3场能获胜;4、风格:阿斯顿维拉主场踢球风格积极进取,近10个主场有9场总进球数超2球。
马蒂·卡斯(疑似伤病) , 泰隆·明斯(十字韧带撕裂) , 卡马拉(膝关节损伤) , 约翰·麦克金(受伤) 科尔特尼·豪塞(资格限制) , 贾登·菲洛根(撞伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 欧冠杯 | 阿斯顿维拉 | 1 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 英超 | 伊普斯维奇 | 2 - 2 | 阿斯顿维拉 |
2024-09-25 | 英联杯 | 韦康比流浪者 | 1 - 2 | 阿斯顿维拉 |
2024-09-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 1 | 狼队 |
2024-09-18 | 欧冠杯 | 年青人 | 0 - 3 | 阿斯顿维拉 |
2024-09-15 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3 - 2 | 埃弗顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
2024-12-26 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
2024-12-31 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 布莱顿 |
2025-01-04 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 莱斯特城 |
2025-01-11 | 英足总杯 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 1 | 勒沃库森 |
2024-09-21 | 德甲 | 云达不莱梅 | 0 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-09-18 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 9 - 2 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-09-15 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 1 - 6 | 拜仁慕尼黑 |
2024-09-01 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 弗赖堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
2025-01-11 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-01-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
2025-01-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2025-01-23 | 欧冠杯 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.