荷甲
12-08 04:000-0
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 1 - 2 | 前进之鹰 |
2024-01-28 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 2 | 奈梅亨 |
2024-01-18 | 荷兰杯 | 奈梅亨 | 2 - 1 | 前进之鹰 |
2023-11-26 | 荷甲 | 奈梅亨 | 1 - 1 | 前进之鹰 |
2023-02-05 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 0 | 奈梅亨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 0 | 前进之鹰 |
2024-11-03 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 2 | 兹沃勒 |
2024-10-28 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 2 - 2 | 前进之鹰 |
2024-10-20 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 5 | 费耶诺德 |
2024-10-06 | 荷甲 | 前进之鹰 | 4 - 1 | 赫拉克莱斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 阿尔梅勒城 |
2024-12-01 | 荷甲 | 特温特 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
2024-12-08 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
2024-12-16 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 前进之鹰 |
2024-12-23 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 布雷达 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 0 - 3 | 奈梅亨 |
2024-11-03 | 荷甲 | 奈梅亨 | 6 - 0 | 格罗宁根 |
2024-10-26 | 荷甲 | 阿尔梅勒城 | 1 - 0 | 奈梅亨 |
2024-10-20 | 荷甲 | 奈梅亨 | 3 - 0 | 海伦芬 |
2024-10-06 | 荷甲 | 布雷达 | 1 - 0 | 奈梅亨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 乌德勒支 |
2024-12-01 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 阿贾克斯 |
2024-12-08 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
2024-12-16 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
2024-12-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.