巴西甲
11-10 08:002-1
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
阿尔伯雷达(腿部损伤) , 帕特里克·兰扎(锁骨骨折) , 威灵顿(腿筋受伤) , 若奥莫雷拉(腿筋受伤) 巴勃罗.迈亚(腘绳肌损伤) , 埃里森(受伤) , 米歇尔.阿劳(膝盖内韧带拉伸) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2 - 1 | 巴拉纳竞技 |
2024-07-04 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 2 | 圣保罗 |
2023-10-30 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 1 | 圣保罗 |
2023-06-22 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2 - 1 | 巴拉纳竞技 |
2022-08-01 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 圣保罗 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0 - 3 | 圣保罗 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 克里丘马 | 1 - 1 | 圣保罗 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 圣保罗 | 3 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | 2 - 0 | 圣保罗 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 圣保罗 | 3 - 1 | 科林蒂安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 布拉干蒂诺RB | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-11-24 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 尤文图德 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 圣保罗 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 2 | 维多利亚 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 3 - 0 | 克鲁塞罗 |
2024-10-23 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 | 巴拉纳竞技 |
2024-10-18 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 5 - 2 | 巴拉纳竞技 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 1 | 博塔弗戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 戈亚尼亚竞技 |
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 弗鲁米嫩塞 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 布拉干蒂诺RB |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.