意篮甲
02-10 03:3071-76
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
| 球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.韦伯 | 后卫 | 33 | 3/10 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 里昂-拉多塞维奇 | 中锋 | 29 | 1/8 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| M.治路 | 19 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 克鲁兹·平金斯 | 前锋 | 32 | 4/7 | 1/1 | 5/6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 列卡文 | 后卫 | 32 | 7/16 | 3/8 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 亚历山德罗·卡佩莱蒂 | 25 | 6/10 | 0/3 | 5/6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
| 大卫·托雷萨尼 | 前锋 | 19 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 费德里科·米亚斯基 | 11 | 2/4 | 0/2 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.