欧协杯
12-10 01:0094-85
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
| 球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·布朗 | 前锋 | 22 | 1/7 | 0/3 | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 维托里奥-布朗 | 24 | 5/7 | 3/5 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| 伊吉特·阿斯兰 | 16 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 伊斯梅尔·卡玛加特 | 10 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 布林顿.勒马尔 | 18 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 德文·多特森 | 22 | 3/7 | 0/2 | 4/7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 安特·日日奇 | 中锋 | 24 | 7/9 | 0/0 | 2/4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 约拿·马修斯 | 后卫 | 32 | 5/16 | 3/9 | 1/2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 伯克·乌古鲁 | 后卫 | 23 | 5/7 | 2/4 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 摩简 | 前锋 | 30 | 3/7 | 0/3 | 2/2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.