NBA
10-10 08:00113-122
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕冈茨-多尔特 | 前锋 | 18 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
杰伦-威廉姆斯 | 前锋 | 16 | 6/11 | 3/6 | 0/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
霍姆格伦 | 中锋 | 17 | 2/7 | 1/3 | 5/8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
亚历克斯卡鲁索 | 后卫 | 16 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 后卫 | 19 | 5/7 | 2/2 | 3/3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 15 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
艾西亚祖尔 | 19 | 2/12 | 1/8 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
卡森-华莱士 | 21 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
阿隆·维金斯 | 21 | 6/9 | 1/4 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
阿杰伊·米切尔 | 24 | 4/10 | 0/4 | 0/0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
狄龙·琼斯 | 17 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
欧斯曼迪昂 | 21 | 3/8 | 2/5 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
亚历克斯·杜卡斯 | 13 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
亚当·弗拉格勒 | 16 | 1/7 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
马列维·莱昂斯 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
亚历克斯·里斯 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
科马克·瑞安 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.