篮世杯
09-10 20:4083-77
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰内斯-沃格特曼 | 中锋 | 28 | 4/5 | 2/3 | 2/2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
弗兰兹-瓦格纳 | 后卫 | 33 | 4/11 | 1/4 | 10/11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 |
丹尼尔-泰斯 | 前锋 | 23 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 33 | 9/17 | 2/6 | 8/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 |
安德烈亚斯-欧博斯特 | 后卫 | 28 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
伊萨克-邦加 | 17 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
莫里茨-瓦格纳 | 16 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
约翰内斯-蒂曼 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马多-洛 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
尼尔斯-吉菲 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.