捷篮甲
04-25 23:1093-85
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.oldq8778@outlook.com
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米尼克·海因茨 | 7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
扬·卡洛夫斯基 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扬·马德拉 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约翰·海布里克 | 前锋 | 22 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
德尔文·约翰逊 | 前锋 | 29 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
拉迪斯拉夫·佩卡 | 前锋 | 32 | 7/14 | 0/3 | 2/2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
斯宾塞·斯韦卡尔 | 前锋 | 34 | 7/13 | 2/8 | 7/9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
马丁·纳贝莱克 | 12 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
KT.马丁 | 27 | 7/11 | 2/4 | 1/2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
托尼·希克斯 | 中锋 | 29 | 8/11 | 3/6 | 7/8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 26 |
更新時間:
Copyright © 2024 老球迷. All Rights Reserved.